Många kollektivtrafikmyndigheter gav för några år sedan möjlighet att köpa lokala transportbiljetter via SMS – mer än 94 miljoner såldes. Nu är den tjänsten tillbaka! Västtrafik är först ut i Sverige med att använda denna tjänst, vilket återintroducerar Plusdial efter att tidigare ha varit i bruk i flera regioner. Tjänsten kan sedan rullas ut till fler kollektivtrafikföretag.
Många kollektivtrafikmyndigheter gav för några år sedan möjlighet att köpa lokala transportbiljetter via SMS – mer än 94 miljoner såldes. Nu är den tjänsten tillbaka! Västtrafik är först ut i Sverige med att använda denna tjänst, vilket återintroducerar Plusdial efter att tidigare ha varit i bruk i flera regioner. Tjänsten kan sedan rullas ut till fler kollektivtrafikföretag.
Skicka helt enkelt ett textmeddelande som anger vilken biljettyp du vill ha till 72 222
Du kommer att få ett textmeddelande tillbaka, med en länk att klicka på. Genom att klicka på länken öppnas din webbläsare i din telefon, och i den, en webbsida med instruktioner och en länk för att akrivera biljetten.
Vid aktivering blir din biljett giltig, och kan användas i 90 minuter (1-zonsbiljetter) eller 180 minuter (för 2-zonsbiljetter). Aktivering kan ske fram till klockan 04.00
Visa QR-koden från webbläsaren på läsaren när du går ombord (eller för biljettkontrollanten om du tillfrågas).
Se alla tillgängliga Västtrafik biljettyper och biljettpriser i tabellerna nedan. Observera att biljetter gäller ej på: Marstrandsfärjan, Flygbussarna och SJ Göteborg – Limmared.
| Biljett | Meddelande att skicka till 72222 | SMS-biljett pris, kr | Giltighetstid och område |
|---|---|---|---|
| Zon A, Vuxen | VT A | 45 | Giltig i 90 minuter i Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö. |
| Zon B, Vuxen | VT B | 45 | Giltig i 90 minuter i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. |
| Zon C, Vuxen | VT C | 45 | Giltig i 90 minuter i Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vänersborg, Vårgårda och Åmål. |
| Zoner AB, Vuxen | VT AB | 89 | Giltig i 180 minuter i Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö (zon A), as well as in Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn (zon B). |
| Zoner BC, Vuxen | VT BC | 89 | Giltig i 180 minuter i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn (zon B) as well as in Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vänersborg, Vårgårda och Åmål.(zon C). |
| Biljett | Meddelande att skicka till 72222 | SMS-biljett pris, kr | Giltighetstid och område |
|---|---|---|---|
| Zoner ABC, Vuxen/Ungdom | (ej tillgängligt) | (ej tillgängligt) | Se Vanliga frågor |
| Biljett | Meddelande att skicka till 72222 | SMS-biljett pris, kr | Giltighetstid och område |
|---|---|---|---|
| Zon A, Ungdom | VT A U | 35 | Giltig i 90 minuter i Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö. |
| Zon B, Ungdom | VT B U | 35 | Giltig i 90 minuter i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. |
| Zon C, Ungdom | VT C U | 35 | Giltig i 90 minuter i Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vänersborg, Vårgårda och Åmål. |
| Zoner AB, Ungdom | VT AB U | 68 | Giltig i 180 minuter i Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö (zon A), as well as in Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn (zon B). |
| Zoner BC, Ungdom | VT BC U | 68 | Giltig i 180 minuter i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn (zon B) as well as in Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vänersborg, Vårgårda och Åmål.(zon C). |
De flesta mobila biljettsystem, som mobilapplikationer, är baserade på betalningssystem som kräver att kunden har ett kreditkort eller ett bankkonto och att de är över 18. Vidare måste kunderna åtminstone installera applikationen och ge sina betalkortsuppgifter och eventuellt även andra personuppgifter.
Med SMS-tjänsten behövs inte dessa steg. Allt du behöver är smarttelefonen och abonnemang hos en svensk mobiloperatör, vilket de flesta skulle ha ändå. Biljetter debiteras på din månadsräkning eller från ditt förbetalda konto. Inga kreditkort eller bankkonton behövs, inga personuppgifter krävs, inga appar.


Ja. Du kommer att skicka och ta emot vanliga sms, allt till/från kortnummer 72222, och vi ber dig endast öppna länkar som pekar till våra servrar smsbiljett.se (eller för info, plusdial.se), som du kan se i sin helhet på de mottagna SMS-meddelandena. Det finns inga månatliga eller andra åtaganden: Alla transaktioner initieras av dig, varje biljett separat, och om något skulle gå fel (som ditt förbetalda saldo tar slut) svarar vi med ett gratis, informativt infomeddelande. Ditt telefonnummer behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och det finns en kundtjänst som hjälper dig om du behöver hjälp.
Tjänsteleverantören Plusdial har producerat SMS-biljettjänster till dussintals städer i Sverige, Finland, Danmark, Belgien och Italien sedan 2002, och sålt i samarbete med mobiloperatörer över 385 000 000 biljetter under de senaste 20 åren.